Historical Price จาก 14 ม.ค. 2564 ถึง 12 เม.ย. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15/03/2564 ถึง 26/03/2564) |
6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 1,146,500 | 6,853,315 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (11/02/2564 ถึง 12/03/2564) |
5.60 | 6.20 | 5.45 | 6.00 | 4,473,300 | 25,855,190 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
12/04/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 185,000 | 1,059,360 |
09/04/2564 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 111,300 | 644,065 |
08/04/2564 | 5.75 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 63,900 | 370,010 |
07/04/2564 | 5.90 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 256,100 | 1,495,925 |
05/04/2564 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 114,200 | 675,190 |
02/04/2564 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 75,900 | 449,140 |
01/04/2564 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 86,700 | 515,565 |
31/03/2564 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 104,400 | 619,650 |
30/03/2564 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 75,500 | 450,205 |
29/03/2564 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 156,300 | 929,865 |
26/03/2564 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 42,100 | 250,040 |
25/03/2564 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 93,200 | 554,715 |
24/03/2564 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 43,300 | 259,020 |
23/03/2564 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 86,600 | 515,430 |
22/03/2564 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18,500 | 111,000 |
19/03/2564 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 58,100 | 346,510 |
18/03/2564 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 64,100 | 382,935 |
17/03/2564 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 218,700 | 1,311,505 |
16/03/2564 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 186,300 | 1,121,705 |
15/03/2564 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 335,600 | 2,000,455 |
12/03/2564 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 774,700 | 4,647,110 |
11/03/2564 | 5.75 | 6.20 | 5.75 | 6.05 | 1,032,200 | 6,217,300 |
10/03/2564 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 418,700 | 2,388,240 |
09/03/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 89,400 | 508,775 |
08/03/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 143,900 | 823,160 |
05/03/2564 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 35,000 | 197,760 |
04/03/2564 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 388,300 | 2,191,845 |
03/03/2564 | 5.70 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 179,300 | 1,029,935 |
02/03/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 30,700 | 173,460 |
01/03/2564 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 77,800 | 436,580 |
25/02/2564 | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 116,600 | 642,305 |
24/02/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 47,500 | 261,050 |
23/02/2564 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 123,700 | 680,260 |
22/02/2564 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 308,400 | 1,701,580 |
19/02/2564 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 201,000 | 1,123,090 |
18/02/2564 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 60,500 | 338,165 |
17/02/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 69,200 | 387,620 |
16/02/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 100,800 | 563,190 |
15/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 175,600 | 984,345 |
11/02/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 100,000 | 559,420 |
10/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 129,200 | 720,155 |
09/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 80,000 | 448,415 |
08/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 32,200 | 180,400 |
05/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 54,000 | 302,545 |
04/02/2564 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 64,400 | 362,020 |
03/02/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 89,600 | 500,830 |
02/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 3,100 | 17,510 |
01/02/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 84,500 | 470,680 |
29/01/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 57,800 | 324,455 |
28/01/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 245,800 | 1,380,825 |
27/01/2564 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 92,700 | 529,145 |
26/01/2564 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 141,500 | 809,050 |
25/01/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 101,300 | 582,830 |
22/01/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 68,200 | 393,135 |
21/01/2564 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 77,500 | 446,960 |
20/01/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 28,900 | 166,190 |
19/01/2564 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 32,000 | 184,600 |
18/01/2564 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 198,800 | 1,137,675 |
15/01/2564 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 154,400 | 892,170 |
14/01/2564 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 7,200 | 41,675 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น