Historical Price From 28 Mar 2022 To 29 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (01/06/2022 To 15/06/2022) |
5.20 | 5.25 | 4.98 | 5.00 | 1,535,502 | 7,750,814 |
Previous 4 weeks (29/04/2022 To 31/05/2022) |
5.10 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | 2,616,358 | 13,351,125 |
Daily Historical Data | ||||||
29/06/2022 | 4.94 | 4.96 | 4.92 | 4.94 | 172,600 | 852,824 |
28/06/2022 | 4.96 | 4.96 | 4.92 | 4.94 | 88,900 | 438,974 |
27/06/2022 | 4.96 | 4.96 | 4.94 | 4.94 | 95,600 | 472,424 |
24/06/2022 | 4.96 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 12,800 | 63,258 |
23/06/2022 | 4.98 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 217,700 | 1,079,410 |
22/06/2022 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 44,402 | 220,890 |
21/06/2022 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 50,902 | 252,774 |
20/06/2022 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 27,300 | 135,928 |
17/06/2022 | 4.90 | 4.98 | 4.90 | 4.98 | 163,200 | 804,520 |
16/06/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.98 | 708,700 | 3,519,420 |
15/06/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 203,800 | 1,015,034 |
14/06/2022 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 35,401 | 177,000 |
13/06/2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 219,300 | 1,097,305 |
10/06/2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 225,400 | 1,131,055 |
09/06/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 325,301 | 1,643,260 |
08/06/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 145,600 | 741,630 |
07/06/2022 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 204,000 | 1,040,345 |
06/06/2022 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | 67,200 | 343,135 |
02/06/2022 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5,200 | 26,815 |
01/06/2022 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 104,300 | 535,235 |
31/05/2022 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 300,120 | 1,556,950 |
30/05/2022 | 5.20 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 274,501 | 1,438,510 |
27/05/2022 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 137,500 | 708,215 |
26/05/2022 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 84,600 | 434,950 |
25/05/2022 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 23,801 | 121,630 |
24/05/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 86,463 | 438,700 |
23/05/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 46,086 | 234,050 |
20/05/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 112,871 | 569,670 |
19/05/2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 140,298 | 703,900 |
18/05/2022 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 168,337 | 850,350 |
17/05/2022 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 88,094 | 442,685 |
13/05/2022 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 62,808 | 314,675 |
12/05/2022 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 70,557 | 353,890 |
11/05/2022 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.05 | 331,067 | 1,675,595 |
10/05/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 54,345 | 274,300 |
09/05/2022 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 185,569 | 938,225 |
06/05/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 248,376 | 1,266,040 |
05/05/2022 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 52,204 | 267,700 |
03/05/2022 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 36,706 | 189,545 |
29/04/2022 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 112,055 | 571,545 |
28/04/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 54,549 | 277,845 |
27/04/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 91,153 | 463,165 |
26/04/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 124,902 | 631,835 |
25/04/2022 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 25,694 | 129,660 |
22/04/2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 25,796 | 129,045 |
21/04/2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 14,580 | 73,090 |
20/04/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 38,949 | 196,740 |
19/04/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 19,882 | 100,450 |
18/04/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 19,271 | 97,360 |
12/04/2022 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 88,910 | 450,910 |
11/04/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 85,443 | 426,645 |
08/04/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 40,478 | 201,570 |
07/04/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 146,518 | 726,680 |
05/04/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 721,475 | 3,598,075 |
04/04/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 196,478 | 992,475 |
01/04/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 146,620 | 744,050 |
31/03/2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 278,149 | 1,404,115 |
30/03/2022 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 273,765 | 1,396,725 |
29/03/2022 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 166,400 | 850,585 |
28/03/2022 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 69,945 | 356,740 |
Remark : Volume from SET main board.