Historical Price จาก 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/09/2569 ถึง 01/10/2569) |
1.59 | 1.60 | 1.39 | 1.40 | 2,221,210 | 3,380,751 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/08/2569 ถึง 17/09/2569) |
1.71 | 1.75 | 1.58 | 1.59 | 2,512,939 | 4,170,169 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16/10/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15/10/2569 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 31,100 | 43,854 |
| 14/10/2569 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 31,100 | 43,905 |
| 12/10/2569 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 48,150 | 68,307 |
| 09/10/2569 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 25,100 | 35,148 |
| 08/10/2569 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 100,100 | 141,143 |
| 07/10/2569 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 13,101 | 18,653 |
| 06/10/2569 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 10,050 | 14,175 |
| 05/10/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 69,254 | 96,957 |
| 02/10/2569 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 3,800 | 5,368 |
| 01/10/2569 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 52,300 | 73,307 |
| 30/09/2569 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 5,722 | 7,978 |
| 29/09/2569 | 1.42 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 291,904 | 411,313 |
| 28/09/2569 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 169,315 | 248,086 |
| 25/09/2569 | 1.52 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 458,066 | 688,366 |
| 24/09/2569 | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 68,001 | 104,518 |
| 23/09/2569 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 507,101 | 786,110 |
| 22/09/2569 | 1.57 | 1.60 | 1.56 | 1.57 | 25,000 | 39,151 |
| 21/09/2569 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 152,001 | 238,219 |
| 18/09/2569 | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 491,800 | 783,703 |
| 17/09/2569 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 63,800 | 101,342 |
| 16/09/2569 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.62 | 40,230 | 63,994 |
| 15/09/2569 | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 1.60 | 55,600 | 88,909 |
| 14/09/2569 | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 12,600 | 20,378 |
| 11/09/2569 | 1.58 | 1.64 | 1.58 | 1.62 | 48,900 | 77,600 |
| 10/09/2569 | 1.59 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 223,420 | 355,032 |
| 09/09/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 89,401 | 144,228 |
| 08/09/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 56,600 | 92,272 |
| 07/09/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 36,925 | 60,300 |
| 04/09/2569 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 77,700 | 128,155 |
| 03/09/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 89,402 | 148,377 |
| 02/09/2569 | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 242,500 | 401,225 |
| 01/09/2569 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 72,150 | 120,485 |
| 31/08/2569 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 157,800 | 265,104 |
| 28/08/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 266,000 | 447,170 |
| 27/08/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 62,610 | 105,810 |
| 26/08/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 97,901 | 164,673 |
| 25/08/2569 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 406,600 | 686,373 |
| 24/08/2569 | 1.71 | 1.75 | 1.68 | 1.75 | 233,800 | 394,942 |
| 21/08/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | 179,000 | 303,800 |
| 20/08/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 103,100 | 175,522 |
| 19/08/2569 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 70,925 | 121,093 |
| 18/08/2569 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 57,903 | 97,900 |
| 17/08/2569 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 136,082 | 229,142 |
| 14/08/2569 | 1.69 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 174,833 | 296,190 |
| 13/08/2569 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.70 | 353,625 | 597,083 |
| 11/08/2569 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 309,804 | 535,465 |
| 10/08/2569 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 130,418 | 225,589 |
| 07/08/2569 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 149,235 | 258,292 |
| 06/08/2569 | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 11,333 | 19,579 |
| 05/08/2569 | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 50,294 | 86,692 |
| 04/08/2569 | 1.71 | 1.73 | 1.69 | 1.73 | 53,927 | 91,954 |
| 03/08/2569 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 114,643 | 197,060 |
| 31/07/2569 | 1.65 | 1.73 | 1.65 | 1.70 | 230,766 | 390,034 |
| 30/07/2569 | 1.66 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1,267,759 | 2,112,218 |
| 27/07/2569 | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.64 | 729,381 | 1,213,432 |
| 24/07/2569 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.67 | 112,205 | 187,492 |
| 23/07/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 105,628 | 177,693 |
| 22/07/2569 | 1.70 | 1.73 | 1.67 | 1.69 | 295,584 | 500,671 |
| 21/07/2569 | 1.76 | 1.77 | 1.70 | 1.70 | 347,136 | 598,916 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น